Hardware: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(13 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
</div> | </div> | ||
| | | | ||
== | ==硬件相关知识== | ||
=== | [https://ftp.wizarpos.com/techsupport/hardware/%e7%a1%ac%e4%bb%b6%e7%94%b5%e5%ad%90%e7%94%b5%e8%b7%af%e7%9a%84%e5%9f%ba%e7%a1%80%e7%9f%a5%e8%af%86%e8%a6%81%e7%82%b9.pdf 硬件电子电路的知识要点] | ||
[https://ftp.wizarpos.com/techsupport/hardware/rs232rs485.png Q3B aviation connector--RS232RS485图片] | |||
[http://ftp.wizarpos.com/techsupport/hardware/Q3V%20screw%20position%20instructions.pdf Q3V螺丝位置说明] | |||
[http://ftp.wizarpos.com/techsupport/hardware/putprintpaperinD22.mp4 老D22放打印纸视频] | |||
[http://ftp.wizarpos.com/techsupport/hardware/rechargewhenplugchargeragain.mp4 countermode下重新插拔充电器会马上充电视频(Q2P除外)] | |||
[http://ftp.wizarpos.com/techsupport/hardware/D22拆打印机视频.mp4 D22拆打印机视频.mp4 ] | |||
[http://ftp.wizarpos.com/techsupport/hardware/D3刷机、安装驱动手册及工具_from厂商_不发客户.zip D3刷机、安装驱动手册及工具_from厂商_不发客户.zip ] | |||
[http://ftp.wizarpos.com/techsupport/hardware/D3updatetool.zip D3updatetool.zip 可发客户 ] | |||
[http://ftp.wizarpos.com/techsupport/hardware/Q3MiniTFcard.pdf Q3Mini TF card位置图 ] | |||
[http://ftp.wizarpos.com/techsupport/hardware/Q2-Premium-20231025T054329Z-001.zip Q2P照片,可发客户] | |||
[http://ftp.wizarpos.com/techsupport/hardware/Q3-BLACK-20231025T054348Z-001.zip Q3照片,可发客户] | |||
==MDB 相关问题== | |||
===MDB板连到PC,PC上报错,"RS232无法识别到串口,报错已停产"=== | |||
此时需要重新安装驱动 | |||
* [https://ftp.wizarpos.com/techsupport/software/mdbtest/RS232串口已停产问题解决方法.docx RS232串口已停产问题解决方法.docx] | * [https://ftp.wizarpos.com/techsupport/software/mdbtest/RS232串口已停产问题解决方法.docx RS232串口已停产问题解决方法.docx] | ||
* [https://ftp.wizarpos.com/techsupport/software/mdbtest/RS232QD_XiTongZhiJia.zip 驱动] | * [https://ftp.wizarpos.com/techsupport/software/mdbtest/RS232QD_XiTongZhiJia.zip 驱动] | ||
=== | ==电池相关问题== | ||
* 电池不充电问题,If a terminal cannot be charged, please check the following: | |||
1. Test with a normal battery that is confirmed to be rechargeable | |||
2. Confirm that it is using a charger charged through DC Jack | |||
3. Confirm if the charging indicator light and charging symbol are displayed properly | |||
4. Confirm whether the battery voltage rises and the percentage of charging symbols increases after charging for a period of time | |||
5. Confirm if the battery connector is welded properly | |||
* 【问题1】 | * 【问题1】 | ||
现象描述:关机状态插上电源后,会强制进入电池充电动画,但这个耗时较长(8-10s),进入动画之前按电源键是没有响应的 | 现象描述:关机状态插上电源后,会强制进入电池充电动画,但这个耗时较长(8-10s),进入动画之前按电源键是没有响应的 | ||
Line 56: | Line 89: | ||
建议:充电低电流告警? | 建议:充电低电流告警? | ||
==移动网络相关问题== | |||
[http://ftp.wizarpos.com/techsupport/hardware/移动网络无法使用处理流程-20180529.doc 移动网络无法使用处理流程] | |||
==串口取log相关问题== | |||
[http://ftp.wizarpos.com/techsupport/hardware/Retrieve%20logs%20through%20serial%20port.xlsx 通过UART串口获取log的方法] | |||
}} | }} |
Latest revision as of 09:01, 28 October 2024
This content is restricted to authorized users only. Please log in to access additional information.