Firmware: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
| | | | ||
==固件相关== | ==固件相关== | ||
[http://ftp.wizarpos.com/techsupport/software/wifi802.1x-cert-demo.mp4 Connecting POS to an 802.1x Wifi SSID] | |||
[http://ftp.wizarpos.com/techsupport/software/IssueAPPRootCertificateProcess_forTrustedAPK.pdf 为特定APK签发app根证书并注入到终端过程,给需要的客户发] | |||
[http://ftp.wizarpos.com/techsupport/software/经纬度距离换算.png 经纬度距离换算.png] | |||
[[电池相关属性值含义]] | [[电池相关属性值含义]] | ||
Line 67: | Line 72: | ||
==应用相关== | ==应用相关== | ||
[http://ftp.wizarpos.com/advanceSDK/VA21_SelfDiag_V2.0.2.apk Visiontek开发的测试APK] | |||
[http://ftp.wizarpos.com/advanceSDK/VA21_Selfdiag_V2.0.2.zip Visiontek开发的测试应用源码] | |||
[[设置PIN keypad固定顺序显示]] | [[设置PIN keypad固定顺序显示]] | ||
Line 85: | Line 93: | ||
[[支付相关内部用]] | [[支付相关内部用]] | ||
===没有在gitbook公开的Git应用列表=== | |||
[https://github.com/SmartPOSSamples/ModifyAdminPswd.git 修改Admin password,无Icon, 安装后自动后台运行] | |||
[https://github.com/SmartPOSSamples/PrintTxtCmpHtml.git 打印text,html比较demo] | |||
[https://github.com/SmartPOSSamples/InitCertAppDemo.git 注入证书demo] | |||
[https://github.com/SmartPOSSamples/PrintPDFTestDemo.git 打印demo] | |||
[https://github.com/SmartPOSSamples/QueryCertificatesDemo.git 查询终端证书demo] | |||
[https://github.com/SmartPOSSamples/APNwithAirplane.git 设置APN,开关飞行模式demo] | |||
[https://github.com/SmartPOSSamples/CloudPOSCamera.git Camera demo] | |||
[https://github.com/SmartPOSSamples/UsbMtpAPIDemo Enable MTP demo App] | |||
==其他== | ==其他== | ||
Line 102: | Line 128: | ||
[http://ftp.wizarpos.com/techsupport/software/LTENVReadToolV1.0.1.rar Read NV工具] | [http://ftp.wizarpos.com/techsupport/software/LTENVReadToolV1.0.1.rar Read NV工具] | ||
[http://ftp.wizarpos.com/techsupport/software/WI-PD- | [http://ftp.wizarpos.com/techsupport/software/WI-PD-002产品与物料编码规则.pdf 包括电池SN规则在内的物料编码规则] | ||
[http://ftp.wizarpos.com/advanceSDK/PDF-Reader.apk 简易PDF reader APK] | |||
}} | }} |
Latest revision as of 09:45, 21 November 2024
This content is restricted to authorized users only. Please log in to access additional information.