FAQ杂记: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 22: | Line 22: | ||
* 目前所有model上,MAX版本Google拼音输入法已移除,有需要的客户另外安装,[https://ftp.wizarpos.com/advanceSDK/GooglePinyinIME.apk Q2上APK,已签名] | * 目前所有model上,MAX版本Google拼音输入法已移除,有需要的客户另外安装,[https://ftp.wizarpos.com/advanceSDK/GooglePinyinIME.apk Q2上APK,已签名] | ||
* Q2P 以上的版本WIFI支持5G。 LTE目前没有支持5G的。 | * Q2P 以上的版本WIFI支持5G。 LTE目前没有支持5G的。 | ||
* | * ACM串口,侧边的otg USB支持,需安装打开ACM属性的oem,终端上需要选择slave模式打开。另外一端也是CDC模式或者Host模式。 | ||
* [https://ftp.wizarpos.com/techsupport/software/检验是否带MDB.png 检验终端是否带MDB方法] | * [https://ftp.wizarpos.com/techsupport/software/检验是否带MDB.png 检验终端是否带MDB方法] | ||
* [https://ftp.wizarpos.com/advanceSDK/VA21BatteryInfo.zip VA21BatteryInfo.zip] | |||
* 蓝牙底座测试总结:蓝牙底座可以和很多终端配对,但同一时间只能和一台终端连接成功。 | |||
** 一台终端通过终端自检扫码,会自动配对,并且连接 | |||
** 一台终端通过终端自检扫码成功连接一个蓝牙底座,断开后(Disconnect)或者删除(Forget),另一台终端扫码连接这个蓝牙底座可以成功 | |||
** 一台终端已成功连接一个蓝牙底座,未断开情况下再使用另一台终端扫码连接这个蓝牙底座,是无法成功的 | |||
*** 如果另外一台终端曾经配对过,扫码,终端自检Camera界面显示配对成功,但不会连接成功 | |||
*** 如果另外一台终端没有配对过,扫码,终端自检Camera界面不会配对成功 | |||
** 如果客户的蓝牙模块出现异常,无法连接上任何一台终端,可以通过以下步骤进行调试:①使用串口调试工具进行深度恢复,输入命令:TTM:RST-RESET;②使用testBluetoothTestTool进行初始化蓝牙模块;③用商户自检进行扫码配对,[https://ftp.wizarpos.com/advanceSDK/bluetoothdockinginit.pdf 详见文档]。 | |||
* 关于串口 | |||
** POS机上,侧边的otg USB,使用数据线连接,Open的时候是slave模式,连上otg转接头,再连UU线,Open的时候是Host模式。 | |||
** Android板上项目,里面包含了各种驱动,使用这样的代码的应用,可以不用关心Android板上是否安装了usb驱动,https://github.com/mik3y/usb-serial-for-android.git | |||
** POS机上侧边的otg USB, 连Android板,需要Android板上编译高通的usb驱动,高通usb驱动,我们这边最高Android12上的,客户需要,我们可以提供。拷贝驱动到这个目录, kernel/drivers/usb/serial, 然后编译。 | |||
** UU线连接Android板,需要Android板上打开UU线驱动{CONFIG_USB_SERIAL_PL2303,CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO},要判断Andrioid板上是否打开UU线驱动,步骤{先插拔UU线,再运行这个命令adb shell dmesg},取dmesg日志。查看到日志里面有这一行:pl2303 converter now attached to...意味着打开了UU线,可以进行通讯。Android板上编译UU线驱动,是这两个:1.LA.UM.9.15.2/LINUX/android/kernel/msm-4.19/drivers/usb/serial/ftdi_sio.c 2.Linux drivers/usb/serial/pl2303.c | |||
* 关于Dukpt实现一次一密的会话定义:DUKPT是指每一次Transaction使用一个唯一的密钥。每个Transaction的密钥都不相同。慧银PINPad对于一次会话的定义: | |||
** 每个PINPad的open和close之间:只要使用过了任何一个密钥,下一次open后就认为开始一个新的会话,KSN就需要加1;如果没有使用过任何密钥,这次会话不算,即一下open不会开始一个新的会话。from redmine:26868 | |||
** 每个新会话开始,所有会话密钥的KSN都使用新的值。 | |||
** 在每次open和close之间,如果PIN key第二次使用,强制认为开始一个新回话。 | |||
** 在每次open和close之间,如果MAC key或者MAC key response第二次使用,强制认为开始一个新回话。20230705补充说明:就是说mac key和response mac key可以在不增加ksn的情况下各自使用一次。如果计算一次mac再计算一次response mac,则他们用同一个ksn。同时增加一个方法calculateResponseMac返回计算的mac数组,让调用者自己比较是否正确。 | |||
** Data key也符合上述规则 | |||
[上述规则的英文描述,可以直接拷贝给客户。Regarding the DUKPT Implementation and the Definition of a Session (One-Key-Per-Transaction): | |||
DUKPT (Derived Unique Key Per Transaction) means that each transaction uses a unique key — no two transactions share the same key. | |||
The definition of a session is as follows: | |||
Between each open and close operation on a PINPad: | |||
If any key is used during this period, then the next open is considered the start of a new session, and the KSN (Key Serial Number) must be incremented. | |||
If no keys are used during the open/close period, then this does not count as a session, and the KSN remains unchanged. | |||
At the start of a new session, all session keys use a new KSN value. | |||
If the PIN key is used a second time between one open and close, it is forced to start a new session. | |||
If the MAC key or MAC response key is used a second time between one open and close, it is also forced to start a new session. | |||
This means that the MAC key and response MAC key can each be used once per session without increasing the KSN. | |||
If a MAC is calculated once and a response MAC is calculated once, both use the same KSN. A new method calculateResponseMac is added to return the MAC array so the caller can compare it themselves. | |||
The Data key follows the same rules above.] | |||
*低电量警告:当电量低于15%或者剩余使用时间少于3小时都会报 | |||
*screenshot(截屏)相关,不支持快捷键截屏,支持开发应用截屏,但是密码键盘做了保护截不了。deviceowner应用可以控制终端点击。Demo下载。 AnyDesk显示,不能操作。 | |||
}} | }} |
Latest revision as of 05:49, 1 April 2025
This content is restricted to authorized users only. Please log in to access additional information.