Hardware: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
| | | | ||
==硬件相关知识== | ==硬件相关知识== | ||
[https://ftp.wizarpos.com/techsupport/specs/UPT产品硬件培训方案.pdf UPT产品硬件培训方案.pdf] | |||
[https://ftp.wizarpos.com/techsupport/hardware/wizarpos产品通用名与内部名称对应表.xlsx wizarpos产品通用名与内部名称对应表.xlsx] | [https://ftp.wizarpos.com/techsupport/hardware/wizarpos产品通用名与内部名称对应表.xlsx wizarpos产品通用名与内部名称对应表.xlsx] | ||
Line 53: | Line 55: | ||
==电池相关问题== | ==电池相关问题== | ||
* Q1K & Q2pro 复冲及功耗测试 redmine:https://redmine.wizarpos.com/issues/37878 | |||
* Q3mu-电池版-功耗测试 https://redmine.wizarpos.com/issues/36346 | |||
* Q3au功耗汇总记录 https://redmine.wizarpos.com/issues/37152 | |||
* Q2P电池功耗测试 https://redmine.wizarpos.com/issues/26254 | |||
* Q3A7电池功耗测试 https://redmine.wizarpos.com/issues/21363 | |||
* Q2P电池功耗测试 https://redmine.wizarpos.com/issues/26254 | |||
* q1v2电池功耗测试记录 https://redmine.wizarpos.com/documents/131 | |||
* Q3pro电池功耗测试 https://redmine.wizarpos.com/issues/36189 | |||
* 电池不充电问题,If a terminal cannot be charged, please check the following: | * 电池不充电问题,If a terminal cannot be charged, please check the following: | ||
Latest revision as of 06:48, 18 September 2025
This content is restricted to authorized users only. Please log in to access additional information.